中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十七批)
2024-06-15 16:37:18
来源:昆明信息港
截至2024年6月15日,对中央第七生态环境保护督察组向昆明市移交的第二十七批群众信访举报件56件,各责任单位均按要求上报调查处理情况。中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十七批)(详见附件)。
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十七批) | ||||||||||
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | X3YN202406040083 | 前期曾投诉昆明市富民县正晓公司医疗废物处置方面的违法违规问题,对办理结果不满意。请求重新调查。 | 富民县 | 土壤 | 1.针对投诉情况于6月5日重新进行了调查,调查结果与之前调查结果一致。 2.云南正晓环保投资有限公司一期、二期项目按环评要求配套建设废水、废气、固废、噪声处理设施,废气排放口已安装在线监控设施,无污染治理设施情况不属实。二期建设项目存在“未验先投”的环境违法行为,已被立案查处,目前仍未完成验收。 3.该公司2020年在寻甸县民用住宅设置医疗废物贮存中转站的行为被昆明市生态环境局立案查处,暂未发现其他暂存点。 4.2019年7月至8月,云南正晓环保投资有限公司因设备检修,将感染性和损伤性两类医疗废物转运至玉溪兴洁垃圾处理有限公司进行处置。经查危险废物转移联单,累计转运273.3吨,平均每天4.4吨;自2019年9月起正晓公司将微波处置后的残渣转运至玉溪市红塔区生活垃圾填埋场填埋。 | 部分属实 | 督促云南正晓环保投资有限公司依法尽快完成二期项目验收工作,严格落实各项环保管理制度措施,确保医疗废物焚烧处置生产线稳定运行。 | 云南正晓环保投资有限公司于2023年3月18日委托第三方机构编制二期项目验收报告,已经完成噪声、大气环境、炉渣飞灰等因子环保竣工验收检测采样工作,预计于2024年6月30日完成。 | 未办结 | 无 |
2 | D3YN202406040043 | 对昆明市官渡区海乐世界大型设备噪声扰民的办理情况不满意,要求核实海乐世界5栋与6栋之间的10楼露台大型风机、抽水泵、空调外机、排风机设置是否合理合法。目前没有提供任何手续,认为上述设备属于违法搭建。 | 官渡区 | 噪音 | 1.在前期投诉件办理中,昆明海文商业管理有限公司已于4月6日对冷却塔、热泵电机部分加装了隔音设备,对排油烟机加装消声器消音风管,商户空调外机加装隔音设备。安装完成后,于4月17日、5月25日开展了2次噪声监测,结果显示均未超标。 2.海乐世界购物中心项目于2015年获得环评批复、施工许可证。海乐世界10楼露台有空调外机(含冷却塔)、消防排风机等设备。设备安装符合项目审查合格后的施工图设计文件,空调外机等设备均符合《家用和类似用途空调器安装规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》要求。 3.海乐世界C区6座部分住户与昆明市海伦堡地产开发有限公司、昆明海文商业管理有限公司等存在矛盾纠纷问题。 | 部分属实 | 督促海乐世界地产和商业管理方严格按照噪声管理主体责任要求,加强设备管理维护,减少噪声影响。 | 官渡区已于2024年6月7日要求海乐世界地产和商业管理方严格按照噪声管理主体责任要求,加强设备管理维护,做好群众宣传解释工作。 | 已办结 | 无 |
3 | D3YN202406040042 | 昆明市西山区前卫街道海埂路台俪妇产医院到润城十区路段年久失修,来往车辆噪音大、扬尘大,影响周边居民生活。 | 西山区 | 噪音 | 1.被投诉点为海埂路至坤盛路段,该路段存在3个点位不同程度破损龟裂,机动车行驶经过易产生噪声影响。 2.经向周边部分住户及商户了解,路面总体干净整洁。 | 部分属实 | 对龟裂破损点位按照市政道路养护标准进行修复。 | 西山区已制定道路修复计划,修复材料已在准备中,计划于6月23日前完成修复工作。 | 未办结 | 无 |
4 | D3YN202406040041 | 昆明市五华区富春社区居委会附近每天20:00—22:00期间,有类似发电机的噪声扰民,持续半年有余。 | 五华区 | 噪音 | 富春街通信基站通信机柜存在风扇运行噪声扰民问题。 | 基本属实 | 督促管理方采取有效措施,降低噪声对周边居民影响,改善群众生活环境。 | 1.五华区督促业主单位采取有效措施,降低机柜运行噪声。 2.6月6日,中国铁塔五华办事处关闭了产生噪声的机柜等老旧通风设备,并于6月10日安装全新风扇。 | 已办结 | 无 |
5 | D3YN202406040040 | 昆明市五华区龙翔街龙翔苑小区正在改造中,小区院内堆放大量黑色油漆管,油漆味弥漫,严重打扰居民生活。 | 五华区 | 大气 | 龙翔苑小区提升改造需对小区公共区域内埋地自来水管进行更换。在对自来水管进行防腐防锈专用漆处理时未远离住宅,导致防腐漆释放刺鼻气味影响住户。 | 基本属实 | 对院内堆放黑色油漆管即刻搬离,消除气味污染。 | 五华区督促项目监理单位、施工单位加强施工现场管理、巡查,及时将已刷和未刷防腐防锈专用漆的钢塑复合管搬离预埋现场,不再进行现场刷漆等有刺鼻气味的施工工艺。 | 已办结 | 无 |
6 | D3YN202406040039 | 昆明市官渡区矣六街道观云海云中苑南侧靠近云福街的地块上堆放大量生活垃圾,曾看到有垃圾车倾倒。 | 官渡区 | 土壤 | 云南中望置业代市政建设的公共绿地地块内存有建筑垃圾和生活垃圾约120立方米,垃圾来源于居民装修垃圾及前期施工单位遗留。暂未发现有垃圾车倾倒垃圾。 | 部分属实 | 清理建筑垃圾和零星的生活垃圾,并加强地块管理。 | 官渡区已于6月8日完成了公共绿地地块上建筑垃圾和生活垃圾的清理,并对裸露土地用遮阴网进行了覆盖。 | 已办结 | 无 |
7 | X3YN202406040075 | 昆明市官渡区矣六街道塔密村中豪悦城花园6幢1层101号私自改为商铺,每天早上7点开始产生各类噪声,严重影响周边住户正常生活。经营期间喷烧猪皮产生大量异味,严重污染空气。 | 官渡区 | 噪音,大气 | 1.中豪悦城花园6幢1层101号注册了营业执照(悦铭副食品经营部),该房屋未改变住宅室内内部结构,未拆除住宅室内承重部分,未发现该房屋内存在危害住宅室内安全的装饰装修行为。 2.该店铺在喷烧猪皮过程中产生一定异味,自2024年5月22日起,已停止烧制猪肉。早晨售卖猪肉砍骨时存在噪声扰民。 | 部分属实 | 督促经营部停止晨间噪声扰民行为。 | 经现场复核,官渡区悦铭副食品经营部已停止晨间砍骨等容易产生噪声的行为。 | 已办结 | 无 |
8 | X3YN202406040074 | 昆明市官渡区银苑小区内存在养犬噪声扰民问题。 | 官渡区 | 噪音 | 银苑小区有部分住户养狗,存在犬吠扰民情况。 | 属实 | 督促物业加强宣传和日常管理,减少银苑小区犬吠扰民情况。 | 物业公司已于6月6日在银苑小区大门口、各楼层单元门口粘贴《噪声管理主体责任告知书》、《昆明市规范文明养犬告知书》,同时在小区业主群里进行宣传告知。 | 已办结 | 无 |
9 | X3YN202406040076 | 昆明市西山区海口工业园区的云天化氟化学有限公司煤气站废气排放超标,导致昆明三德木门制造公司彩钢瓦严重腐蚀,大面积漏雨,厂区绿化植枯萎且反复栽种无法成活,严重影响正常生产经营。 | 西山区 | 大气 | 1.云南云天化氟化学有限公司于2017年8月完成“煤气改天然气”改造并投入使用,于同年11月正式停用煤气。经6月6日复核,煤气发生器未进行生产。经查阅该公司在线监测数据和委托监测数据,废气排放正常,未发现超标情况。 2.查阅历史卫星影像,昆明三德木门制造公司自2017年起,其厂房彩钢瓦开始锈蚀,同期云南云天化氟化学有限公司厂房的彩钢瓦未锈蚀,未发现锈蚀与云南云天化氟化学有限公司的生产行为有关联。 3.昆明三德木门制造公司厂界绿植中有零星枯萎死亡,未发现大面积枯萎、影响生产经营的情况。 | 部分属实 | 督促云南云天化氟化学有限公司及时公示废气监测数据及报告,做好宣传解释工作。 | 1.云南云天化氟化学有限公司计划于6月15日前将废气监测数据及报告向周边群众进行公示。 2.西山区加大执法检查力度,常态做好废气监测,及时查处违法行为。 3.督促企业严格落实制度规定,严格履行生态环境保护主体责任。 | 未办结 | 无 |
10 | X3YN202406040070 | 昆明市呈贡区兴呈路誉盛停车场内23-27号厂房的俫峰修理厂距离居民楼不足2米,24小时喷漆排放大量有毒有害气体,严重影响周边居民健康。 | 呈贡区 | 大气 | 1.徕峰修理厂每天8:30至19:00营业,距离最近居民楼约8米,已配备密封式烤漆房1间,并于5月17日对密闭烤漆房进行了维护,更换了吸附棉等废气净化耗材。经5月20日监测,烤漆房废气排口排放废气未超标。 2.该公司喷漆、烤漆作业过程中,进出烤漆房逸散的无组织排放废气对周边居民有一定影响。 | 部分属实 | 督促修理厂加强烤漆房检查和日常维护工作,落实喷漆、烤漆作业的密封要求,降低对周边居民影响。 | 徕峰修理厂已按要求开展密闭烤漆房的维护,并要求加强了员工的教育和管理,同时建立了烤漆房使用登记台账,对开关密闭门进行登记。 | 已办结 | 无 |
11 | D3YN202406040035 | 昆明市五华区劝学巷普洱私房菜未使用排烟设施,每天10点-20点油烟直接外排,污染严重。 | 五华区 | 大气 | 劝学巷普洱私房菜距离居民住宅较近,油烟排放对周边住户存在一定影响。 | 部分属实 | 督促餐厅加强油烟处理设施的日常维护,减少油烟排放对周边住户的影响。 | 1.劝学巷普洱私房菜已对油烟净化设施进行清洗维护,提升了净化器的处理效果。 2.五华区听取了周边群众的意见,将办理情况及时公布。 | 已办结 | 无 |
12 | X3YN202406040067 | 昆明市西山区西福路双龙花园小区西侧约70亩良田被圈为工地已有5年,夜间填埋生活垃圾,白天覆土掩盖,周围恶臭熏天,景观水池出现污水。 | 西山区 | 土壤,水 | 1.经套合自然资源变更调查地类数据,投诉地块全部为建设用地,面积为45.55亩,已取得相关审批手续。地块场地中央堆放有建筑垃圾,未进行有效遮盖。 2.投诉地块现行规划用途为A33-中小学用地,现按照待建工地管理要求,对周边设置围挡。 3.核查时,未发现有填埋生活垃圾情况。周边小区将生活垃圾临时收集点设置在地块周边,生活垃圾管理不够规范,存在轻微异味,环卫清运频率不高,对周边环境有一定影响。 4.该地块现场和双龙桥花苑小区内无景观水池,不存在景观水池出现污水的问题。 | 部分属实 | 督促物业及时清运建筑垃圾和生活垃圾,对生活垃圾收集点整改清扫,保持周边环境整洁卫生。 | 1.西山区督促物业公司对该地块上的建筑垃圾和生活垃圾及时进行清运,并对生活垃圾收集点整改清扫,保持周边环境整洁卫生。 2.物业公司已开始清运建筑垃圾,对生活垃圾收集点整改清扫,目前垃圾收集点已清扫干净。 | 未办结 | 无 |
13 | X3YN202406040061 | 昆明市富民县污泥处理厂原本负责处理昆明市近1/2的污泥量,2022年4月23日停产后污泥不能得到有效规范处置,目前污泥去向不明。 | 富民县 | 水 | 1.2021年至2023年昆明市滇池流域城镇污水处理厂污泥产生量约1000吨/日,富民县的昆明主城污泥处理厂设计污泥处置规模为500吨/日。 2.昆明市滇池流域共有18家污泥处理处置企业,均有合规环评手续,处置规模总计4135吨/日,有效化解污泥处置压力,污泥处置工作未受影响。 3.滇池流域城镇污水处理厂污泥处理处置工作建立了产生、运输、接收“三联单”制度,实现污泥全流程闭环管理,滇池流域城镇污水处理厂产生的污泥去向清晰可查,均得到妥善处置。 | 部分属实 | 做好滇池流域城镇污水处理厂污泥处置方式及去向宣传公示工作。 | 昆明市滇池管理局自2024年6月起每月15日前在官网公示上月城镇污水处理厂污泥处置方式及去向,提高了群众对污泥处置工作的理解,消除群众对污泥去向的顾虑。 | 已办结 | 无 |
14 | X3YN202406040065 | 昆明市西山区红星宜居广场A1地块的玫瑰天街绿地绿化配套项目工程验收造假,造假面积达4900平方米,与政府绿色图章规划图表明的超过36.7%的绿地绿化覆盖率不符。 | 西山区 | 生态 | 1.红星宜居广场A1、A2b、A2c地块绿化建设项目绿地面积和绿地率达标,其中A1地块(玫瑰天街项目)地上部分绿地面积8257.96平方米。地块项目“绿色图章”验收材料齐备,程序合法,绿地率和绿地面积达标。 2.该地块绿化工程项目完成并通过验收后,开发商未向任何部门报审报批的情况下,擅自占用A1地块地上部分绿地。 | 部分属实 | 按照企业对被侵占的绿地进行复绿。 | 1.西山区已于2023年10月24日对昆明红星美凯龙置业有限公司擅自占用城市绿化用地的行为进行立案调查,并处以罚款,责令其恢复绿地面积。 2.西山区已要求企业制定绿化恢复方案,包括施工位置、时间等内容,需征求相关业主意见。企业目前正在开展方案编制工作,尚未征求业主意见,尚未开始实施。 | 未办结 | 无 |
15 | X3YN202406040052 | 昆明市呈贡区吴家营街道中通世纪S栋二楼百度KTV(邻近中通世纪保租房和峰荟花园小区),每日营业至凌晨5、6点,噪声严重扰民。 | 呈贡区 | 噪音 | 中通世纪S栋二楼百度KTV经营证照不全,营业时间至凌晨3时左右,产生噪音对周边居民有影响。 | 部分属实 | 督促百度KTV规范守法经营,降低KTV噪声对周边居民的影响。 | 1.呈贡区督促企业停业整改,待全部所需证照办理完毕后方可营业,严格按照娱乐场所营业时间要求营业。 2.加强对KTV经营企业的宣传教育,督促落实噪声防治相关措施。 3.加强巡逻检查,发现问题及时处置。 | 已办结 | 无 |
16 | X3YN202406040078 | 昆明市西山区融创文旅城16号地块旁的道路未硬化,凹凸不平,产生扬尘污染。 | 西山区 | 大气 | 投诉道路为西山235号路北段及西山212号路。西山235号路北段未修建完成,西山235号路北段及西山212号路道路红线范围内裸露土壤未覆盖,产生扬尘。 | 属实 | 对道路红线范围内裸露土壤进行覆盖,防止扬尘产生。 | 1.西山区已对西山235号路北段及西山212号路道路红线范围内裸露土壤进行遮荫网覆盖。 2.西山区计划于12月30日前打通西山235号路与西山213号路交叉口,完成西山235号路北段的水稳层及沥青铺设、交通、照明、人行道、绿化工程等路面整治工作。 | 未办结 | 无 |
17 | D3YN202406040034 | 昆明市西山区滇池路1037号华夏曦岸小区每天7:00-8:00清运垃圾噪声扰民,影响休息。 | 滇池度假区 | 噪音 | 环卫公司每天8:00对华夏曦岸小区垃圾进行清运,清运时间较早,装车噪声对居民有一定影响。 | 属实 | 督促环卫部门合理调整垃圾清运时间,尽量减少对居民生活影响。 | 物管公司和环卫公司已达成一致意见,将小区垃圾清运时间调整为每天早上10:00,环卫公司已按要求做好垃圾清运工作。 | 已办结 | 无 |
18 | X3YN202406040043 | 昆明市东川区小清河水电站拦截水源发电,导致原河道中厂河小组至包包村三十六弯段河水断流,小清河生物多样性遭到破坏。 | 东川区 | 生态 | 1.投诉涉及东川中河电站,为径流引水式水电站,已安装生态流量监控设施,上传市级监控平台。通过线上调阅和实地调查,生态流量均达标泄放。 2.受地质地貌、气象干旱、农业用水影响,造成中厂河小组至包包村三十六湾河床表面干旱季节无明流过流、汛期水流暴涨急速冲刷过流情况。 3.经林草部门调查,该区域内无重点保护陆生野生动植物,现场未发现重点保护陆生野生动植物及栖息地、生境地受破坏的情形。经农业农村部门调查,该河段没有发现国家保护的珍稀濒危鱼类和重点野生繁殖鱼类种群,不涉及重点保护鱼类生存水域。 | 部分属实 | 1.督促电站加强管理,确保电站生态流量泄放长期稳定达标。 2.科学调配水源确保农业、工业、生态环境等用水需求,平衡好工农业用水与生态环境用水的关系。 | 1.东川区严格按照省、市小水电站生态流量监督管理相关规定开展监管工作,确保电站生态流量泄放稳定达标。 2.协调企业在核定生态流量的基础上,适当增加下泄流量。 | 已办结 | 无 |
19 | X3YN202406040044 | 昆明市东川区汤丹镇中和村三股水后山的大片山林,被该村中和小组张某放养的两三百只羊践踏破坏。 | 东川区 | 生态 | 1.张某在中河村中河小组三股水附近长期从事饲养羊约180只,采取放牧与舍饲相结合的饲养方式,为散养。 2.中河村中河小组三股水附近山林不属于禁牧区,未发现过度放牧造成水土流失严重和破坏山林问题。 | 部分属实 | 强化日常宣传工作,加强对林场监督保护工作的宣传,督促养殖户规范进行养殖。 | 东川区在汤丹镇中河村召开恳谈会、培训和宣传活动,宣传《云南省草畜平衡管理办法(试行)》,使周边群众了解相关政策。 | 已办结 | 无 |
20 | X3YN202406040039 | 昆明市官渡区新螺蛳湾片区彩云城晴湾项目长期夜间浇筑混凝土,噪声扰民。云溪苑项目场地平整后一直未动工,127.42亩土地裸露,扬尘污染严重。近期修建的商博路扬尘污染问题突出,周末早上7时30分就开始作业,噪声影响周边居民休息。 | 官渡区 | 噪音,大气 | 1.彩云城晴湾项目夜间浇筑混凝土,且存在超时浇筑行为,噪声扰民。 2.云栖苑项目施工现场部分土体裸露未覆盖,扬尘扰民。 3.商博路施工期间噪声扰民,扬尘防治措施不到位,导致扬尘污染。 | 基本属实 | 督促施工单位严格按照《昆明市环境噪声污染防治管理办法》规定时段文明施工,对原料堆场做好覆盖,及时洒水降尘,降低对周边居民影响。 | 1.彩云城晴湾项目施工单位自6月5日起,已停止夜间10点至次日凌晨6点施工作业。 2.云栖苑项目施工单位已完成裸露土体覆盖工作,督促施工单位定期洒水降尘。 3.商博路施工单位自6月5日起,已停止在周末期间上午9点前施工作业,并开展了洒水降尘。 | 已办结 | 无 |
21 | X3YN202406040038 | 昆明市五华区义承—金川府楼盘未建部分的基坑内存有大量废水,臭气熏天,严重影响周边春城慧谷B区等居民正常生活。 | 五华区 | 水 | 丽阳星城二期未建设的A1、A3地块,基坑内有大量积水,均为自然雨水积攒,未嗅到明显气味。地块场地内存有少量建筑垃圾和动物粪便未及时清理引发异味。 | 部分属实 | 督促义承置业公司及时清理建筑垃圾和动物粪便,减少异味对周边群众的影响。 | 义承置业公司正在对场地内建筑材料和垃圾进行清运,下一步对整个场地进行清扫保洁处理。五华区要求义承置业公司常态化开展基坑支护安全监测和闲置土地内日常安全巡查。 | 未办结 | 无 |
22 | X3YN202406040037 | 昆明市富民县铸铖新型建材技术有限公司(原名云南亿臻新型建材有限公司)生产厂区距离金沙江一级支流螳螂川—普渡河、木板河均不足3公里。该公司未落实《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行)》要求,反而建设在富民工业园区外,2020年在未办理排污许可证情况下就开始违法新建并投产,使用高污染燃料重油,并在租赁厂区内违规取土,对环境和人体产生极大危害。2023年该公司因未提交排污许可证执行报告、排放物超标、煤粉仓不符合要求先后被处罚3次,但其拒不改正,仍然每天使用2吨重油用于生产,超标准排放大气污染物。 | 富民县 | 大气,水 | 1.富民铸铖新型建材技术有限公司距离普渡河、木板河最短距离分别为1.33公里、1.32公里。项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行,2022年版)》中禁止建设项目,符合《富民县工业园区总体规划修编(2015-2030)》,该企业2023年7月21日前属云南富民产业园区范围内,2023年7月21日东村组团被整片调出富民产业园区。 2.该公司2021年7月开始建设,先后因未批先建、未提交排污许可年报、废气排放超标等环境违法行为被行政处罚3次,存在的违法行为均已整改。 3.该公司原料土来源于富民荣辉工贸有限公司合法采石场的表土,未发现其在厂区内取土的情况。 4.该公司使用重油作为辅料进行生产,属于环评中已经论证可行的材料。 | 基本属实 | 督促企业依法依规经营,各项污染防治措施正常运行,保障各类污染物达标排放。 | 1.开展执法检测,检测结果显示达标。 2.富民县已督促该公司加强企业内部管理,确保各类污染物治理设施正常运行,达标排放。 | 已办结 | 无 |
23 | X3YN202406040079 | 昆明市西山区金地九樾小区12栋102号房间(云南娇尔商贸有限公司)内长期有人聚众娱乐,产生噪声严重扰民;12栋一楼小区活动室超规定时间外仍有人活动,噪声扰民。 | 西山区 | 噪音 | 1.金地九樾小区12栋102号房间租户打牌造成噪声扰民。 2.12栋一楼小区活动室落实时间管理规定不严,造成噪声扰民。 | 基本属实 | 督促物业加强管理,加强噪声污染防治和文明行为宣传,降低对小区居民影响。 | 1.西山区对12栋102号房间租户开展噪声扰民法律法规宣讲,要求于22时前停止娱乐活动。 2.督促物业加大对小区内活动场所的监管力度,严格按照规定时间开放、关闭小区活动室。 | 已办结 | 无 |
24 | D3YN202406040033 | 昆明市官渡区官渡街道后所村小李汽修厂旁的垃圾房垃圾清运不及时,污水横流,异味污染严重。后所村的生活污水未经过处理直排下穿珥季路的排涝站。 | 官渡区 | 水,土壤 | 1.小李汽修厂旁垃圾房虽日产日清,但因倾倒的厨余垃圾较多,导致垃圾房内污水外溢,异味扰民。 2.后所村已实施城中村末端截污,雨污进行分流,污水进入市政污水管道。6月4日强降雨,后所村内污水从溢流井溢流进入村内雨水沟渠,最后进入后所防洪泵站。 | 基本属实 | 1.采取措施减少垃圾房的污水外溢及异味扰民。 2.加大珥季路外排污水管网的抽排,避免污水溢流。 | 1.环卫公司已于6月6日在垃圾房内放置了垃圾桶,并加大了场地清洗消杀力度。 2.官渡区已在珥季路箱涵末端头增设了水泵,将箱涵内合流水抽排至市政污水管道;并对珥季路外排污水管网进行了抽排,降低了污水管道水位,现已无污水进入后所防洪泵站。 | 已办结 | 无 |
25 | D3YN202406040032 | 昆明市官渡区海宏社区恒大城与玖珑湾之间约50米的明渠水体黑臭,异味严重扰民。 | 官渡区 | 水 | 恒大城与玖珑湾之间的五甲塘片区东侧防洪沟有约50米的明渠,因罗衙社区强降雨期间抽排沟渠溢流水至该明渠,导致沟渠水体感观差、有异味。 | 部分属实 | 及时抽排转输明渠受污染水体,消除感观差和有异味的水体。 | 官渡区已于6月12日完成抽排转输,将受污染水体至防洪沟顺流左岸截污管。 | 已办结 | 无 |
26 | X3YN202406040034 | 昆明市石林县西街口镇(紫处、巴茅、小宜奈)多家采石场长期毁林采石,破坏生态环境;石料运输过程中压坏路面,晴天扬尘、雨天污泥污染严重,导致附近耕地及房屋受损。采石场位于饮用水源保护区,对附近2000多名村民的生产生活用水产生影响。 | 石林县 | 大气,生态,水 | 1.投诉点包括石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿和紫处大理石矿山两家矿山,矿权范围内及矿山现状开采区不涉及林地,矿山开采区域已开展恢复治理。 2.西紫公路约2.2公里区间部分路面出现裂缝破损,引起晴天扬尘、雨天污泥污染。 3.2个采石场不在水源保护区范围内,芭茅村的饮用水水源为杨溪水库。自2023年以来,石林县遭遇严重气象干旱,周边群众生产、生活用水困难。石林县已在芭茅村和小宜奈村挖掘抗旱应急井。 | 部分属实 | 强化日常养护,采取措施最大限度降低晴天扬尘、雨天污泥对周边环境影响。 | 1.石林县已安排对破损道路进行维护保通,并督促指导所属乡镇做好道路日常养护和保洁工作。 2.加大治理货车超限超载力度,规范道路运输,加强对北召公路、西紫公路及周边路面超限超载车辆的监管。 | 未办结 | 无 |
27 | X3YN202406040066 | 昆明市西山区海口镇中新村委会柴碧村旁200多亩的山体林地,于2022年被尖山磷矿公司开采磷矿石,将林地香柏树砍伐殆尽,山体采挖深度达100余米,并大量抽取地下水,导致附近村庄几千户村民农田缺水无法耕种。 | 西山区 | 生态 | 1.2022年10月云南磷化集团有限公司尖山磷矿分公司与中新社区居委会签订《占用土地、林地资源补偿协议》,占用集体土地201.82亩(包括林地174.63亩),于2022年10月取得了《使用林地审核同意书》,对香柏树进行了砍伐。随着开采区的表土剥离工作推进,采矿区深处最深处约60米。 2.矿山附近涉及中新、中宝、海丰3个社区,目前3个社区农灌用水需求均能满足。尖山磷矿开采过程中产生矿坑涌水,一部分用作选矿补充用水、矿山降尘及绿化灌溉,一部分补给中新社区、中宝社区周边农田灌溉,剩余部分排至螳螂川。 | 部分属实 | 开展宣传引导,向周边群众解释说明云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段的审批办理情况及该矿山开采结束闭坑后的生态修复治理要求,争取群众理解和支持。 | 西山区和云南磷化集团有限公司于6月8日在中新社区居委会进行了讲座宣传,让群众现场了解了尖山磷矿松山矿段的审批办理情况及该矿山开采结束闭坑后的生态修复情况按要求。 | 已办结 | 无 |
28 | X3YN202406040032 | 昆明市官渡区2018年实施了官渡区宝丰村三旧改造开发项目,至今未对宝丰村堆存的建筑垃圾进行清理。部分区域将建筑垃圾就地填埋平整,导致在实施滇池流域水环境保护生态修复项目时栽种的树木和植被反复多次死亡,严重污染滇池边生态环境。 | 官渡区 | 土壤,生态 | 1.昆明市第十五水质净化厂范围内的拆迁建筑垃圾已清理完毕,宝丰村三旧改造开发项目剩余的拆迁建筑垃圾未清理。还有13栋民房暂未签订协议,宝丰村还处于拆迁状态。 2.官渡区在实施宝丰村拆迁区域覆绿项目期间,对已平整后的场地接纳土方约52247立方米用于种植花草,不存在栽种的树木和植被反复多次死亡情况。 | 部分属实 | 清理宝丰村三旧改造开发项目剩余的拆迁建筑垃圾。 | 官渡区计划与13栋民房协议签订完成后,及时对房屋进行拆除,拆除后一并对项目范围内剩余的拆迁建筑垃圾进行清理。 | 未办结 | 无 |
29 | D3YN202406040031 | 昆明市五华区黑林铺三家巷小食堂等多家餐馆占道经营,每天18:00-凌晨2:00食客大声喧哗,噪声扰民。 | 五华区 | 噪音 | 三家巷小食堂、石屏烧烤店存在证件不齐、烧烤占道经营、噪声扰民问题。 | 属实 | 督促餐饮经营户规范守法经营,减少噪声对周边居民影响。 | 1.五华区督促商户按要求补办相关证件,待证件齐全后方可经营。 2.督促商家规范经营,劝导消费者文明用餐,不影响周边居民正常生活,做好门前“三包”工作,遵守市容环境秩序。 | 已办结 | 无 |
30 | D3YN202406040030 | 昆明市西山区环城西路篆塘公园有人长期用话筒唱歌,大音量播放音乐,噪声扰民。 | 五华区 | 噪音 | 篆塘公园内偶有市民携带音响进行娱乐产生的噪声影响周边居民。 | 部分属实 | 开展常态化巡查整治工作,规范篆塘公园内市民的娱乐活动,提升周边居民生活环境质量。 | 五华区于6月5日对篆塘公园开展集中整治,对开展娱乐活动的群众逐一进行噪音扰民法律责任宣传告知。现场未发现使用大功率音响等情况。 | 已办结 | 无 |
31 | X3YN202406040030 | 前期反映的昆明市长虫山山脉盘龙区地界内大面积土石裸露、原水泥厂矿山修复不到位等问题未得到处理。长虫山东坡山腰的白色建筑下面采石陡坡未被修复;长虫山山脉采石陡坡高坎植被修复长期停滞;东坡山腰至山脚采石坑虽被修复,但存在林木管养不到位问题;山顶存在疑似违章建筑。 | 盘龙区 | 生态 | 1.该地块位于麦溪村城中村改造范围内,地块上种植有树木,有部分土石裸露。项目处于停滞状态,现正申请专项资金推动项目建设。 2.昆明白水泥厂小麦溪石灰岩矿已纳入麦溪村城中村改造项目范围;长虫山东坡山腰采石陡坡,位于石灰岩矿区范围内,该区域不涉及矿山修复事项。 3.东坡山腰至山脚采石坑纳入麦溪村城中村改造项目范围,地块上种植有树木。 4.长虫山山顶有长虫山麦溪运动公园未经审批的临时建(构)筑物。 | 部分属实 | 推进麦溪村城中村改造项目,加强日常监管,减少对生态环境的破坏,确保长虫山生态良好。 | 1.盘龙区推进麦溪村城中村改造项目专债申报工作,加强项目区域现场巡查管理。 2.盘龙区已经加强对长虫山的巡查监管,正开展该区域临时建(构)筑物对比核查,提出分类处置意见。责令违法主体于12月30日按照意见完成整改。 | 未办结 | 无 |
