中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十三批)
2024-06-11 19:08:24
来源:昆明信息港
截至2024年6月11日,对中央第七生态环境保护督察组向昆明市移交的第二十三批群众信访举报件52件,各责任单位均按要求上报调查处理情况。
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十三批) | ||||||||||
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3YN202405310052 | 昆明市五华区昭宗路80号久一广告的广告牌制作机噪声和加热塑料异味扰民,冷却水直排下水道。 | 五华区 | 噪音,水 | 1.云南玖一广告装饰有限公司放置在厂房外的空压机和切割机作业时,产生的噪声对其它租户造成影响。 2.喷绘机未配套设置废气治理设施,挥发性有机废气呈无组织排放,异味对院内其它租户造成影响。 3.生产工艺各环节不涉及用水,无废水产生。 | 基本属实 | 督促企业加强管理,采取相应的污染防治措施,降低对周边居民影响。 | 云南玖一广告装饰有限公司已将空压机和切割机等产生噪声设备和管材转运至生产车间内,已停止使用喷绘机。 | 已办结 | 无 |
2 | D3YN202405310045 | 昆明市五华区教场东路和白云路交叉口至教场北路路段交通噪音和灰尘扰民。 | 五华区 | 噪音,大气 | 1.教场东路和白云路交叉口至教场北路路段部分时段车流量较大,导致交通噪声扰民。 2.校场东路168号云南白药集团中药药事服务昆明中心项目机电安装改造工程工地扬尘防治措施不到位导致扬尘扰民。 | 部分属实 | 1.强化交通管理,减少周边交通噪声污染。 2.督促施工单位安全文明施工,采取有效降尘措施,降低扬尘污染。 | 1.五华区加强对教场东路的巡查及路面管控力度,织密巡逻管控网,在严格依法开展交通违法行为管理工作的同时积极开展交通安全警示教育。 2.督促机动车驾驶员安全文明驾驶,减速慢行,共同营造良好的交通安全环境。 3.施工单位已开展裸土及砂石材料覆盖工作,严格管理施工作业时间,及时清扫内部道路,清理建筑垃圾,并对路面进行洒水降尘。 | 已办结 | 无 |
3 | D3YN202405310043 | 昆明市西山区海口镇白塔村海口磷业距离云磷小区仅500米,夜间脉冲噪音扰民。 | 西山区 | 噪音 | 云南磷化集团海口磷业有限公司磷酸一铵车间夜间生产产生脉冲噪声,噪声监测数据接近临界值,对云磷小区住户存在一定影响。 | 部分属实 | 督促企业进一步采取隔音降噪措施,降低对云磷小区居民生活的影响。 | 1.云南磷化集团海口磷业有限公司已于6月8日完成整改,将脉冲阀用隔音棉进行包裹降噪,同时加装隔音板进行围挡,降低生产时的脉冲噪声。 2.西山区加强执法检查力度,常态做好噪声监测,及时查处违法行为。 | 已办结 | 无 |
4 | D3YN202405310041 | 昆明市嵩明县嵩阳街道寺脚村委会袁家村的污水处理站被村民堆放生活垃圾和建筑垃圾。果马河袁家村段被占用,一部分河岸被填平种植农作物。 | 嵩明县 | 土壤 | 1.投诉所指的袁家村污水处理站系袁家村中心的一个水塘,面积约11亩,不属于生活污水治理设施。水塘内靠住户一侧倾倒有生活垃圾和建筑垃圾。 2.果马河袁家村段部分河岸被占用,用于种植玉米。 | 部分属实 | 对倾倒的建筑垃圾、生活垃圾和河岸种植的玉米进行清理,切实恢复池塘和河岸的功能。 | 1.嵩明县对水塘周边的生活垃圾、建筑垃圾进行清理,并设置禁止倾倒垃圾警示标牌,加强对群众的宣传教育并开展日常巡查。 2.对果马河河岸周边的农作物、杂草进行清理整治,沿岸补种绿化树,改善河道周边环境。 3.开展果马河沿河全面排查,处置违规占用河道、河岸问题。 | 已办结 | 无 |
5 | D3YN202405310039 | 昆明市滇池度假区渔堆村B6-2公司食堂的烟囱风机噪声较大,影响B3-4居民正常生活。 | 滇池度假区 | 噪音 | 云南融通金厨餐饮管理有限公司昆明第二分公司食堂油烟净化器和排烟风机运行时产生噪声,对周边居民有一定影响。 | 属实 | 督促该公司采取有效措施降低厨房噪音,确保噪音达标排放,防止噪音扰民。 | 1.滇池度假区督促云南融通金厨餐饮管理有限公司昆明第二分公司对油烟机、排烟风机进行清洗、维修、设备更换等,对一楼厨房操作间加装隔音玻璃,降低噪声对附近居民的影响。 2.滇池度假区对该公司进行普法宣传教育,增强噪声污染防治意识。 | 未办结 | 无 |
6 | D3YN202405310038 | 昆明市西山区团结街道卧云山风景旅游区云南文化艺术职业学院无审批手续扩建,随意砍伐林木,对卧云山森林植被造成破坏。 | 西山区 | 生态 | 1.被投诉项目为云南鑫舟教育产业集团有限公司和自然人陈某某分别租赁场地计划用于乡村旅游开发及实训基地使用,该项建设未办理相关审批手续。 2.云南鑫舟教育产业集团有限公司涉嫌违法占用林地面积5.343亩,陈某某涉嫌违法占用林地面积为5.2455亩。因其主要行为是通过钢架在林木之间搭建临时房屋,不存在随意砍伐林木的违法行为。 | 部分属实 | 责令项目停工,对违法行为依法依规处理。 | 1.西山区已于6月3日对云南鑫舟教育产业集团有限公司和自然人陈某某实施立案调查,并责令其限期依法补办林地征(占)用相关手续。 2.施工现场已于6月2日停工,西山区指导督促云南鑫舟教育产业集团有限公司和自然人陈某某在规定期限内完成异地造林。 | 未办结 | 无 |
7 | X3YN202405310072 | 在云南省多个区域的城市污水管网建设项目中,因管网主材的管材产品质量差、管网施工不科学等原因,城市生活污水集中收集率低于50%的情况普遍存在,污水进厂浓度低的现象仍然突出,如:昆明市晋宁区(城区)雨污分流、溢流污染防控工程,官渡区普自社区城中村改造(二期)回迁安置房建设项目,官渡区古滇大道工程项目,高新区(西山)淹水点改造工程一期,盘龙区万华路工程项目。昆明市晋宁俊腾达园区、海口工业园区、杨林工业园区、富民工业园区、小板桥及中林建材市场、中冠建材市场、东二环建材市场等,都是劣质及三无管材产品的集中生产和销售区域。(该件办理情况请于6月6日前报省住房城乡建设厅) | 昆明市 | 水 | 1.经对投诉的6个项目进行现场核实,抽查产品出厂合格证,大部分使用的管材产品质量合格,有少量管材不符合规范要求。同时6个项目还不同程度存在现场资料不齐全,台账不规范等问题。 2.经初步核算,2024年1—4月,昆明主城区城市污水集中收集率为89.94%,安宁市污水收集率为59.68%,均大于50%。安宁市污水处理厂BOD5平均浓度均大于100mg/L;昆明市有部分污水处理厂BOD5进水浓度小于100mg/L。 3.经对投诉的昆明市晋宁俊腾达园区、海口工业园区、杨林工业园区、富民工业园区、小板桥及中林建材市场、中冠建材市场、东二环建材市场进行排查,发现部分市场内有部分商户摆放在店内的管材样品未标注厂名、厂址、执行标准等标识。 | 部分属实 | 1.建立长效机制,强化管网施工监管合力,严格回填施工质量过程管控、闭水试验,严格执行国家规范,防止类似问题反复、反弹,实现标本兼治,长效管理,切实提高污水管网建设质量。 2.加强对管材产品生产和销售企业的监管,规范生产和经营行为,严厉打击生产销售假冒伪劣和“三无”产品等违法行为。 | 1.责令建设单位牵头组织监理、施工等单位将未使用的管材退场并做好退场记录。高新区(西区)淹水点改造工程一期DN400聚乙烯双壁波纹管环刚度不符合的问题,该型号管材现场并未投入使用,已要求立行立改。 2.责令建设单位牵头组织施工、监理立即梳理完善施工技术资料,与建设进度匹配。 3.要求建设、施工、监理切实履行质量终身责任制,加强施工现场管理,完善管材堆放、搬运、安装等操作流程要求,避免因野蛮施工造成的管材破损及不必要的经济损失。 4.邀请云南省产品质量监督检验研究院对举报中重点区域生产销售企业的产品进行抽检。对经抽检不合格的产品依法严厉进行处理。 5.开展管材产品排查检查,规范生产和经营行为,严厉打击生产销售假冒伪劣和“三无”产品等违法行为。 6.进一步加大对各产业园区管材生产重点企业的监管力度,督促企业履行质量主体责任,不断完善设施、提升改进生产工艺,提高产品质量。保持监督检查高压,严肃处理质量违法行为,促进行业的健康有序发展。 | 未办结 | |
8 | X3YN202405310071 | 昆明市禄劝县茂山镇永翠村老施嘎9组赵某某以植树造林为名,使用虚假手续占用地盘松山200亩土地,焚毁幼林建太阳能工程;转让地盘松山下半部开采林土,严重破坏生态植被。该村块都组村民解某某造假领取法块山林权后,在林地私采地下水售卖。 | 禄劝县 | 生态,水 | 1.赵某某经营的林地系永翠村委会有偿出让林地,已取得《林权证》,登记林地面积为131.3亩,未发现其超林权证登记范围经营。 2.禄劝协鑫光伏发电有限公司建设禄劝县茂山镇光伏扶贫电站项目,在办理采伐许可证后,采伐非林地林木,不存在焚毁幼林情况。 3.经6月2日核实,董某某在地盘松山取土填路,破坏0.24亩林地。 4.解某某经营管理的约4亩林地具有林地权属证明,未发现其林地内有地下水取水点及取水设施。 | 部分属实 | 1.对违法行为依法依规处理。 2.督促当事人恢复植被,交由林权所有者进行管理。 | 禄劝县于6月6日对董某某破坏林地的违法行为进行立案,并责令董某某停止违法行为,按照整改时限恢复植被。董某某已于6月6日完成植被恢复。 | 已办结 | 无 |
9 | X3YN202405310077 | 昆明市官渡区矣六街道关锁村388号附近有一条排污沟,长期淤堵未疏通,污水积存并臭气熏天,影响周围环境。 | 官渡区 | 水 | 1.排污沟淤堵点位于关锁村388号附近的1001号居民自建房门口,因地势低洼,常有积水现象。关锁社区居委会于3月、4月、5月分别进行了清掏疏通。 2.现场核查时,1001号居民自建房门口路段有污水积留,现场有一点异味。 | 部分属实 | 加强日常巡查,及时解决排污沟污水积存情况,避免对周围环境产生不良影响。 | 官渡区已组织人员对排水沟进行了清掏疏通;加强日常巡查管理,发现积水溢污的情况及时处理,确保排水沟正常排水。 | 已办结 | 无 |
10 | X3YN202405310069 | 昆明市经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号的云南康天下实业有限公司厂房私搭乱建,厂内洗碗噪声巨大,锅炉冒黑烟,气味难闻,洗涤废水、锅炉废水不经处理直接排放,各类固体废物直接倾倒,导致周边土壤和生态环境被破坏。 | 经开区 | 噪音,大气,水,土壤 | 1.云南康天下实业有限公司厂房周围违规摆设有临时集装箱,未发现厂房私搭乱建情况。 2.在前期投诉件办理中,该公司对厂区内隔音降噪防护措施进行了维护,噪声对周边有一定影响。 3.经执法监测,锅炉废气污染物、厂界无组织臭气浓度、厂界噪声均未超标,现场未发现锅炉排口冒黑烟情况。 4.生产废水经处理排入园区污水管道,未发现直接排放情况。 5.固体废物包括餐厨垃圾和污水处理站污泥,均交由有资质单位进行处理。 | 部分属实 | 督促企业搬离违规摆设的临时集装箱,加强生产期间各类污染防治措施的运行管理。 | 1.云南康天下实业有限公司已于6月3日完成临时集装箱搬离工作。 2.经开区加强对该公司的日常监管,要求企业做好生产噪音及异味防控工作,加强环保治理设施运维管理,确保各项污染物达标排放。 | 已办结 | 无 |
11 | X3YN202405310063 | 昆明市经开区石龙湖附近建有污水池,水体恶臭,雨季污水外溢流入石龙湖致鱼类死亡。距离石龙湖仅200米的王家营火车站家属区堆存大量垃圾,厕所无人管理,到处大小便。 | 经开区 | 水,土壤 | 1.被投诉的污水池为石龙坝水库库尾的初期雨水调蓄池。当遇到特大暴雨及极端天气时,调蓄池、石龙坝污水提升泵站超出运行负荷时,存在调蓄池内水体溢流进石龙坝水库情况。现场核查时,未发现水体恶臭、鱼类死亡的情况。 2.王家营火车站昆明铁路局家属区日常管理不到位,导致小区杂物乱堆乱放。 3.家属区公厕无人管理,设施损坏、环境卫生脏乱。 | 部分属实 | 1.加强日常管理,做好运行管理,保障调蓄池内初期雨水的顺利转输。 2.加强家属区内部日常管理,防止问题反弹。 | 1.经开区对石龙坝污水提升泵站进行了维护管理,并加强日常运营维护,安排专人24小时值守运行。 2.在前期投诉件办理中已对该小区开展了保洁,并于5月29日配备了6只生活垃圾收集桶,于6月3日再次增配10只生活垃圾收集桶。 | 未办结 | 无 |
12 | X3YN202405310062 | 昆明市经开区嶺东紫郡别墅区内有一大型采石场,因采石形成两个100米深采石坑,采矿面积100多亩,自2022年起利用持续夜间采石,扬尘污染及生态破坏严重,疑似无审批手续;采石场旁边堆放大量垃圾,准备填埋采石坑。 | 经开区 | 生态 | 1.该地块产权属于云南金兔房地产开发经营有限公司,不在岭东紫郡小区用地红线范围。公司对地块土体、岩体整理后,在地块东北侧形成高边坡,高差较大,呈大坑状。有砂石料堆放在地块内,未发现对外进行石料销售的情况。根据《矿产资源法实施细则》相关规定,不需要办理采矿许可证。 2.前期投诉件办理中,大坑局部已采用遮阴网覆盖并回填了破碎岩石、弃土,表层有偷倒少量装修垃圾现象;在采石场旁另一地块临时堆放40吨左右的装修垃圾,为各业主装修垃圾的集中堆放点,未及时清运,未发现填埋采石坑现象。 | 部分属实 | 1.督促公司封闭大坑区域保障安全,并对裸露土体进行覆盖。 2.督促公司尽快清理堆放的建筑垃圾,提升小区卫生环境。 | 1.云南金兔房地产开发经营有限公司已对裸露砂石和边坡完成遮阴网覆盖。 2.该公司于6月2日开展建筑垃圾清运工作。 | 未办结 | 无 |
13 | X3YN202405310060 | 昆明市官渡区老宝象河云南艺术家园沿岸绿化设施长期无人管护,部分树木花草死亡,垃圾随处可见。云南艺术家园西侧污水管道排污不畅,导致污水漫出路面,散发臭味。 | 官渡区 | 水,生态 | 1.云南艺术家园旁沿河公园内绿化带疏于管理,存在树木、地被花草枯死,有少量生活垃圾。 2.艺术家园西侧珥季路与珥瑞路交叉口城市污水管网污水井存在污水外溢道路风险。 | 基本属实 | 1.加强对公园的管理,确保绿化管养和保洁到位。 2.开展市政管网清淤除障,加强污水转输调度,缓解污水外溢道路风险。 | 1.官渡区对绿化带内零星生活垃圾进行清扫;对枯死树木花草进行清理,正在督促云南艺术家园房地产开发公司开展绿化补种。 2.昆明排水公司正对艺术家园周围管网进行清淤除障,目前正在进行中。 | 未办结 | 无 |
14 | X3YN202405310056 | 昆明市西山区团结雨花社区茨沟村云南盈晨洗涤服务有限公司大量抽取茨沟村旁边水库水源,使用锅炉产生难闻黑烟,生产污水直排滴水洞污染水环境;洗碗厂产生巨大噪音,直接倾倒废物污染周边环境。厂房私搭乱建,卫生环境脏乱差。 | 西山区 | 水,噪音,土壤 | 1.云南盈晨清洁服务有限公司与居民小组签订了《用水补偿协议》,约定在满足辖区内居民生活及灌溉用水后,有偿从茨沟花山坡水库取水用于生产。 2.已于5月23日将原有生物质锅炉更换为强制式通风燃气燃烧器,正常运行时不会排放黑烟。 3.废水经一体化污水处理设施处理后,通过污水管网进入团结集镇污水处理站处理。 4.在前期投诉件办理中,已对厂界噪声进行监测,结果显示达标。 5.该公司过滤渣、餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物均交由昆明市西山区尘净保洁服务站清运处置。 6.该公司未扩建厂房,该地块现已纳入村庄规划,规划为村庄建设用地。 7.厂区内部环境整洁有序,但内部的垃圾房有散落垃圾。 | 部分属实 | 1.督促企业做好厂区内部的环境卫生保洁,降低对周边居民影响。 2.督促辖区环卫企业加大生活垃圾收运频次,确保生活垃圾日产日清。 | 1.云南盈晨清洁服务有限责任公司已加强厂区内部运行的管理,规范作业,各类治污设施正常运行,确保污染物达标排放。 2.垃圾房的垃圾已由环卫公司日产日清。 | 已办结 | 无 |
15 | X3YN202405310053 | 昆明市官渡区大板桥镇内有数十家地沟油炼油作坊,将炼制地沟油产生的废水排入下水道,臭气熏天,污染环境。 | 滇中新区 | 水 | 投诉区域共排查出6家公司,均无环保手续。其中1家公司于2023年4月已停业,其余5家公司生产经营环境差,经营场所内异味明显,无工艺污水直排下水道情况。 | 部分属实 | 督促经营中的5家公司予以关停。 | 5家公司已于6月6日完成生产设施拆除,场所生产原材料及成品清除,并对场所进行了清理。 | 已办结 | 无 |
16 | X3YN202405310049 | 昆明市富民县富民倍伟诚工贸有限公司在大营街道办三村石脑包大面积毁林非法采矿(25.218369,102.587016;25.219461,102.589395;25.219461,102.589395),毁坏140多亩山体,山体裸露现150米深开采天坑,越界超深开采2000多万吨石灰石,严重破坏生态环境。 | 富民县 | 生态 | 1.该坐标范围位于富民倍伟诚工贸有限责任公司三村石脑包采石场,富民县先后2次发现该公司存在超审批范围使用林地行为,已被查处。其中涉案地块现地为高陡边坡,不具备恢复植被的条件,该公司于2023年6月在排危点旁进行了异地植被恢复。 2.该矿区采坑情况为不规则形状的深坑,深度最大为154米。 3.采矿许可证生产标高为2060—2165米,现在最低点标高为2011米,该公司存在超采矿许可证开采标高开采石灰岩行为,富民县已于4月7日对该公司违法行为进行立案调查,案件正在办理中。 | 部分属实 | 依法查处超采矿许可证开采标高开采石灰岩违法行为。 | 富民县已对富民倍伟诚工贸有限责任公司超采矿许可证开采标高开采石灰岩违法行为进行立案查处,目前案件正在办理中。 | 未办结 | 无 |
17 | X3YN202405310045 | 昆明市经开区石龙路奥斯迪电商园私搭乱建,将部分工业用地的厂房用于商业经营,在绿化带内建设钢结构房。 | 经开区 | 生态 | 1.奥斯迪电商园内搭建了两个电动车停放点,已通过经开区的联审联批,占用了少部分生活配套房前的绿化带。 2.经查阅资料,未发现将部分工业用地的厂房用于商业经营的问题。 | 部分属实 | 1.拆除占用生活配套房前绿化带的钢架结构遮雨棚。 2.加强常态化管理,避免问题反弹。 | 奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园有限公司于6月8日已自行拆除占用生活配套房前绿化带的钢架结构遮雨棚。 | 已办结 | 无 |
18 | D3YN202405310033 | 昆明轨道交通集团轨道1号线昆明市官渡区巫家坝站A口和D口未建成停工,围挡长达2年,黄土裸露,扬尘扰民。 | 官渡区 | 大气 | 实际为巫家坝站B站口和C站口未建成。B站口施工区域已完成地面硬化,无裸露土体;C站口施工区域内防尘网破损严重,部分土体裸露,存在扬尘问题。B、C站口受周边市政道路进度和地产项目建设影响,暂停施工。因施工现场安全防护措施需要,围挡暂不能拆除。 | 部分属实 | 督促施工单位采取措施降低扬尘对周边环境影响。 | 施工单位已对C站口施工区域重新覆盖了防尘网,并洒水降尘。 | 已办结 | 无 |
19 | X3YN202405310037 | 昆明市官渡区世纪城内雨污混流进入虾坝河流入滇池,水体散发恶臭,有检查就安排人员进行覆盖;物业隔断公园河道进行养鱼垂钓;塑春苑与玉春苑交叉口、玉春苑与岚春苑交叉口如意公园处、世纪金源小学路口等违建商铺无排污管道,污水直排雨水沟;小区内中水处理站成摆设,虚假运行,污水未经处理直排滇池;珥季路边餐馆存在占道经营乱搭乱建行为,烧烤产生的油烟造成污染,满地垃圾油污,污水直排雨水沟。 | 官渡区 | 水,大气 | 1.世纪城片区内已于2023年11月完成雨污分流改造,污水均接入市政污水管网,未有雨污混流排入虾坝河情况。 2.世纪城内如意湖是人工湖不属于河道,物业公司用围网在四个地方隔离出的四个鱼塘,养殖了鲤鱼、草鱼,未开展垂钓经营性活动。 3.望春苑与玉春苑交叉口、玉春苑与岚春苑交叉口、如意公园处与世纪金源小学路口等3个路口有22个违建商铺,违建商铺产生的污水均接入市政污水管网。 4.珥季路占道经营餐馆有67户、珥季路商铺后门搭建临时简易彩钢瓦小屋有20户、经营烧烤的餐饮店有12户,均在店内安装了油烟净化器,店内厨房的油烟通过已安装的油烟净化器处理后外排;污水均接入市政污水管网。 5.世纪城小区中水处理站由世纪城物业负责管理运行,除设备检修时间外,24小时运行,处理后的水用于绿化浇灌。 | 部分属实 | 1.开展综合整治,督促餐饮经营户规范守法经营。 2.对违建商铺和违规搭建进行清理整治。 | 1.官渡区对珥季路边餐馆开展整治工作,现占道经营已清理完成,地面垃圾油污已完成清理。 2.官渡区研究对简易彩钢瓦小屋拆除事宜,预计于6月25日前完成拆除整改。 3.官渡区召开专题会议研究了拆除22个违建商铺问题,预计于2025年5月31日前完成拆除整改。 | 未办结 | 无 |
20 | X3YN202405310042 | 昆明市西山区龙湖山海原著御景小区紧邻G56高速公路,最近处仅55米,高速公路未安装隔音板,车辆产生噪声高于90分贝,影响小区居民生活。 | 滇池度假区 | 噪音 | 1.南绕城高速公路2014年建成通车。龙湖山海原著御景小区开发后,管理方已在路段沿小区侧种植栾树,栾树长势良好,高度已超过路面约5米;滇池度假区在该路段种植杨树约160棵,长势良好,高度已超过路面约10米,超过隔音屏设置高度(3.15米)。 2.在前期投诉件办理中,已开展监测,昼间平均值在62.2分贝以下,夜间平均值在60.6分贝以下。 | 部分属实 | 采取综合整治措施,最大限度地降低交通噪声影响。 | 1.昆明市交通运输局牵头相关职能部门,研究隔声设施设置方案和资金筹集措施。 2.昆明市交运局督促指导昆明市元朔建设发展有限公司在该路段增设禁止鸣笛和限速标志标牌,并继续做好道路、桥梁管护工作。 3.昆明市交运局协调公安交警部门加强G56南绕城高速的超限超载车辆管理,加强超速、禁止鸣笛等交通秩序管理工作。 4.滇池度假区管委会联合昆明市交运局指导有关绿化管护单位,开展围栏爬藤植物补种工作。 5.5月29日,滇池度假区管委会联合昆明市交运局召开民情恳谈会议,做好沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作,争取理解和支持。 | 未办结 | 无 |
21 | X3YN202405310035 | 昆明市西山区福海街道福海社区郑家河新村124号房屋地下室长期饲养大量活鸡,臭味难闻,影响居民生活。 | 西山区 | 大气 | 有住户在郑家河新村124号地下架空层饲养活鸡,产生异味,影响周边环境。 | 属实 | 督促养鸡户搬离活鸡,清理现场,消除异味。 | 养鸡户已于6月3日将活鸡全部搬离,养鸡户对现场进行了清理,房屋周边已无异味。 | 已办结 | 无 |
22 | X3YN202405310030 | 昆明市盘龙区穿金路俊发盛唐城星河郡居民在2023年12月16日-2024年3月4日不定时玩摔炮,周边商家无证售卖鞭炮,产生噪声污染。 | 盘龙区 | 噪音 | 1.星河郡部分居民群众在春节前后未遵守规定时间限制要求,燃放“摔炮”。 2.2024年春节期间,未发现星河郡区域有商家无证售卖鞭炮情况,部分居民群众燃放鞭炮,导致噪声扰民。 | 部分属实 | 加大烟花爆竹“打非治违”执法力度,增加宣传手段,扩大宣传面,引导居民安全文明燃放。 | 盘龙区加强对周边商户的日常监管执法力度,严厉查处违法行为,督促小区物业加强宣传和管理。 | 已办结 | 无 |
23 | D3YN202405310030 | 昆明市五华区613乡道桃园美食广场西北300米的砖厂每天8时-19时作业,噪声、扬尘污染严重。 | 五华区 | 大气,噪音 | 1.五华区雄浩水泥制品加工厂于2023年4月份停产至今,场地仅作为堆放和销售免烧砖成品,已不存在生产噪声问题。 2.厂区内存在浮土,堆放的生产原料未覆盖,扬尘对周边环境造成一定影响。 | 部分属实 | 督促加工厂做好场地现场管理,降低扬尘对周边影响。 | 五华区雄浩水泥制品加工厂已对场地尘土进行清扫,并采取洒水降尘措施,已对生产原料用防尘网进行覆盖。 | 已办结 | 无 |
24 | X3YN202405310031 | 昆明市盘龙区茨坝街道迎春巷内的云南老陈再生资源有限公司每日拆解报废汽车零部件,产生大量噪声和粉尘灰尘,严重扰民。 | 盘龙区 | 噪音 | 1.经查阅资料,云南老陈再生资源有限公司厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的排放标准;无组织废气的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的排放标准。 2.生产过程中产生的噪声和粉尘对周边产生一定的影响。 | 部分属实 | 督促企业采取有效措施降低经营期间噪声、粉尘对周边居民的影响。 | 1.盘龙区督促企业做好防尘、降尘措施。 2.企业已书面承诺不在夜间进行报废车辆的运输,严格落实《昆明市噪声污染防治管理办法》相关规定。 3.盘龙区相关部门近期多次组织现场督查,企业均未开展拆解作业,均已按照环保要求做好防尘、降尘措施。 | 已办结 | 无 |
25 | X3YN202405310025 | 昆明市西山区普坪村大箐路口至小陷塘路段两侧小作坊小工厂被拆除后,堆存大量建筑垃圾。大箐路口片区许多小企业无污水处理设施及雨污分流系统,生产生活污水经保水区汇水后进入滇池。大箐路中段有一个堆存、筛分大量不明黑色固体废物场地,晴天产生扬尘雨天污水横流。大箐路后段靠山一侧有一个用彩板遮挡的停车场,无相关审批手续,路面硬化后未恢复植被。 | 西山区 | 水,土壤 | 1.普坪村大箐路口至小陷塘路段厂房拆除后产生的建筑垃圾约11000立方米待清运。 2.普坪村大箐路口片区共有7家企业,其中5家企业无生活污水外排情况,2家企业雨污分流不完善,暴雨时雨水会溢流至周边村庄污水系统。 3.徐某某将昆楚复线工程开挖隧道产生的约30000立方米石料临时堆放至大箐路中段地块,存在扬尘和污水横流情况。 4.普坪社区将大箐路后段地块出租给云南快马同行汽车服务有限公司,用于停放该公司车辆,非对外经营性停车,无违法用地行为。 | 部分属实 | 1.督促管理方清理堆存在大箐路口至小陷塘路段两侧的建筑垃圾。 2.督促企业完善雨污分流设施,杜绝雨污混流排入普坪小组村庄污水管网。 3.督促当事人清理堆放在大箐路中段的石料,降低扬尘、污水对周边环境影响。 | 1.西山区加快大箐路口至小陷塘路段剩余砖渣清理力度,预计6月25日清运完毕。 2.西山区责令2家企业于6月11日建设完善雨污分流设施,2家企业正在整改中。 3.督促徐某某加快剩余石料清运,预计于9月30日清运完毕;要求徐某某对堆存区外露部分进行覆盖,洒水降尘。 | 未办结 | 无 |
26 | X3YN202405310026 | 昆明市五华区学府路昆明理工大附小学校近期安装的探照灯在夜间直射周边小区,产生光污染,严重影响住户正常生活。 | 五华区 | 其他 污染 | 1.昆明理工大学莲华校区体育场在修缮工程中增设了照明设施,工程于2024年5月27日完成验收并投入使用。新安装的照明设备共配置4组,其中两组朝向住宅区,另两组则朝向学府路。 2.经核实,5月27日昆明理工大学部分学院毕业晚会在体育场举行,活动期间,所有照明设备全开,对周边居民造成了一定影响。 | 基本属实 | 采取有效措施,降低光污染对周边居民的生活影响。 | 1.昆明理工大学体育场对照明设备启用时间和方式进行调整,非必要时段不启用面向居民区的照明设备;如需启用,提前向周边群众告知,争取理解支持。将灯光开放时间调整为晚上20时至22时,以减少对周边居民影响。 2.6月3日,对照明系统实施技术性调整,光束照射角度从原先的90度收紧至60度,显著缩小光线散射范围,大幅度降低对外界环境的光污染。 | 已办结 | 无 |
27 | X3YN202405310024 | 昆明市宜良县汤池镇梨花村干部刘某、胡某某、赵某某私自采挖梨花村煤炭箐的煤炭80000余吨,拉运至汤池阳宗海加油站后空地堆放售卖,造成该地滑坡并出现泥石流;梨花村老山箐弃土消纳场在建设时侵占居民土地约100亩。 | 阳宗海风景区 | 生态 | 1.经调查核实,梨花村刘某、胡某某、赵某某不存在私自采挖煤炭箐煤炭的行为,未发现阳宗海加油站周边有堆放煤炭及售卖的情况。投诉反映地点无滑坡、泥石流等地质灾害发生。 2.老山箐弃土场审批范围为174亩,审批手续齐全;土地性质为村集体土地,未发现违规侵占居民土地情况,但存在弃土场扬尘较大。 | 部分属实 | 督促企业加强扬尘污染防治措施,减少扬尘污染。 | 老山箐弃土场管理方已对土场入口进行清洗,已配备雾炮器、洒水车等扬尘防治设备。 | 已办结 | 无 |
28 | X3YN202405310023 | 昆明市富民县永定街道何某某、冉某挖毁投诉人家中232棵果树(平均直径17cm)。 | 富民县 | 生态 | 1.现场核实时,现场有倒伏苹果树约214株,地径(树木在地面处的直径)在5至16厘米之间,面积约4亩。倒伏的苹果树是被机械连根挖倒,已基本死亡。 2.投诉人举报的“昆明市富民县永定街道何某某、冉某挖毁投诉人家中232棵果树(平均直径17cm)”问题已经富民县永定街道司法所等部门协调12次,富民县司法局等县级部门协调3次。并动员投诉人走司法程序解决,投诉人不同意,持续上访。 | 基本属实 | 加强法律法规科普宣传,提高人民群众法律法规认识。 | 1.“法律法规科普宣传工作不到位,纠纷双方法律意识欠缺,无法有效快速的处理纠纷”问题已于2024年6月6日办结。 2.6月2日至3日富民县永定街道已向车完村群众进行科普宣传。 | 已办结 | 无 |
