中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十批)
2024-05-29 19:39:45
来源:昆明信息港
截至2024年5月29日,对中央第七生态环境保护督察组向昆明市移交的第十批群众信访举报件40件,各责任单位均按要求上报调查处理情况。
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十批) | ||||||||||
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3YN202405180072 | 昆明市西山区碧鸡街道富善社区西化小组出租百余亩耕地建设厂房,厂房部分拆除但至今未恢复耕地。2022年10月周某某为扩大养殖场规模在意福草莓园南边开山毁林,挖土1万方,破坏生态环境。 | 西山区 | 生态 | 1.西化小组近年共发现违建厂房9宗,面积共约89.14亩。违建厂房已拆除,1宗为设施农用地,已办理备案手续;7宗为集体建设用地已整改无需恢复成耕地;1宗地类为耕地,2019年按照整改标准拆除建构筑物后,覆土复耕,但存在耕地撂荒问题。 2.现场检查时,周某某养殖场未进行养殖。进一步核实,2022年4月周某某依法依规对闲置的养殖房进行修缮加固,未新建扩建。 3.2022年9月下旬,受持续降雨影响,该区域右侧斜坡出现小范围滑坡,养殖房的原有挡墙垮塌、树木倾倒,泥土滑落到房屋内。周某某自行清理了堆积的泥土,并于2022年10月14日动工延长修建了15米的挡土墙,对安全隐患进行了紧急排险治理。经核查,不存在开山毁林、擅自取土的情况。 | 部分属实 | 1.督促按照耕地要求恢复耕种条件。 2.加强耕地保护监管和宣传,防止问题反弹。 | 1.对撂荒耕地进行复耕复种,清除杂草、翻耕起垄并组织耕种。 2.加大巡查监管力度,防止整改后出现反弹。 3.加强耕地保护政策宣传,杜绝新增占耕违建行为。 | 未办结 | 无 |
2 | D3YN202405180069 | 昆明市呈贡区七甸街道头甸村观音寺拱桥附近100米有一新建工厂,经常在晚上喷油漆、排放刺激性气体,并把污水直排厂外水沟。 | 阳宗海风景区 | 大气,水 | 1.被投诉的工厂为云南品策建筑装饰材料有限公司,从事水性涂料加工生产。该公司在未取得环境影响评价手续情况下建成投产,生产中产生挥发性有机废气。 2.检查时发现废水池有一根白色水管连接厂区外雨水沟,但未在排水;厂区门口有地面冲洗废水留下的冲刷痕迹。 | 部分属实 | 1.对违法行为依法依规处理。 2.督促企业制定整改方案并开展整改,依法依规。 | 1.管委会5月20日已责令云南品策建筑装饰材料有限公司停止环境违法行为;并对该公司环境违法行为进行立案调查。 2.该公司已对厂区冲洗废水排放口进行了封堵,已对白色水管进行了拆除。 3.责令企业依法依规办理环评审批手续,如不能办理将依法取缔。 | 未办结 | 无 |
3 | D3YN202405180074 | 昆明市滇池国家旅游度假区采莲河(云南民族村前100米处至滇池段)水底有大量黑色底泥,下雨时底泥上浮导致河水浑浊。 | 滇池度假区 | 水 | 1.采莲河全河段均为生态河道,河底未做硬化措施,片区河道基底均为原生深黑色草煤土。 2.下雨时,大量雨水将河道沿线绿化枯植冲刷入河后,河中悬浮物及漂浮物增多导致水体浑浊。 | 部分属实 | 1.督促打捞漂浮物。 2.加强来水调度,做好河道保洁。 | 5月23日已完成对河道沿线枯植修剪清理,同时完成河道定制拦网安装,用于拦截漂浮物,并加强采莲河来水调度,增加水体流通性。 | 已办结 | 无 |
4 | D3YN202405180065 | 昆明市官渡区中国科学院云南天文台东南300米处十余亩耕地被用作停车场并堆放生活垃圾和白色粉末。 | 官渡区 | 土壤 | 云南天文台东南约300米处为凤凰雅苑3栋东侧空地,共约2亩耕地地表被铺设渣土,用来停放车辆和堆放生活垃圾、装修垃圾。 | 基本属实 | 督促按照耕地保护要求开展整治,恢复土地耕种条件。 | 1.官渡区正在对耕地上停放的车辆和地表渣土、垃圾进行清运,恢复土地耕种条件。 2.对涉及的违法行为进行调查处理。 | 未办结 | 无 |
5 | X3YN202405180047 | 昆明市官渡区幸福邻里大蔴苴新村污水池内污水经常溢流,流经中国铁建装备门口旁水沟进入幸福邻里旁河道,散发恶臭。 | 经开区 | 水 | 1.大蔴苴新村已完成雨污分流改造,污水经市政污水管网输送至昆明市第十一污水处理厂处理。污水主管末端设置了分流管,分流部分污水到蓄水池用于农田灌溉。现场检查时未发现溢流,无明显恶臭,但经走访出现过蓄水池溢流情况。 2.分流管的调节闸阀未制定运行管理制度,调节闸阀启闭不及时,存在蓄水池溢流情况。 | 部分属实 | 督促社区制定管理制度,强化日常管理,确保不发生溢流情况。 | 1.督促落实专人负责蓄水池及调节闸阀管理,并加强对蓄水池闸阀、排水沟及河道巡查、检查。 2.研究制定蓄水池及调节闸阀运行管理制度和三级联管联控制度。 3.制作大蔴苴片区污水治理收集工作宣传展板,在社区设立宣传点。 | 未办结 | 无 |
6 | X3YN202405180044 | 昆明市嵩明县杨桥街道办太平龙居委会太平龙居民小组李某某、余某某家中3个化粪池污水流出,将2.4亩农田污染,不能耕种。 | 嵩明县 | 生态 | 李某某家的化粪池外壁破损,少量化粪池污水渗漏后流入2.4亩土地旁土沟内积存。 | 部分属实 | 督促当事人对化粪池进行修复,定期清掏维护,对外溢积存污水进行清理。 | 1.李某某5月20日对外溢的污水进行清理,用于绿化浇灌。 2.李某某已决定新建化粪池,拆除了原有的2个化粪池,待新购买化粪池到位后进行安装使用。 | 已办结 | 无 |
7 | D3YN202405180062 | 昆明市西山区海口街道办青鱼社区小海口村26号昆明康而源洗涤服务有限公司使用生物质燃料烧锅炉,产生的黑色烟尘对周边居民生活影响很大。 | 西山区 | 大气 | 昆明市西山区康而源餐具配送中心生产过程所需的热能为云南绿色能源有限公司供应的蒸汽,但该公司设置有1台生物质颗粒蒸汽发生器作为备用供热设备。现场检查时未使用,未见产生黑烟,但有使用痕迹。 | 部分属实 | 1.督促企业拆除生物质颗粒蒸汽发生器。 2.加强日常监管,防止问题反弹。 | 昆明市西山区康而源餐具配送中心经营者已于5月19日主动拆除了生物质颗粒蒸汽发生器并已外运。 | 已办结 | 无 |
8 | X3YN202405180043 | 昆明市晋宁区晋城镇5家建材企业(昆明十里宏源新型建材有限公司、昆明昌瀚新兴建材有限公司、昆明成宏新型建材有限公司、云南源垚建材有限公司、昆明腾广墙材制造有限公司)长期无证非法采矿。 | 晋宁区 | 生态 | 5家企业于2020年5月整合进入晋宁产业园区晋城基地,取得入园批复,其持有的采矿许可证于2020年10月前均已注销。2019-2022年间,共计发现5家砖厂在其厂区旁及原修复治理区域范围存在8次违规无证开采行为,已被晋宁区予以行政处罚。 | 部分属实 | 1.督促企业依法依规经营。 2.制定日常巡查检查计划,加大对无证开采、私挖盗采等行为的查处力度。 | 1.晋宁区对5家企业开展提醒谈话,督促企业加强对矿产资源保护有关法律、法规的学习,规范守法经营。 2.督促企业于11月30日前在生产区和修复治理区间设置物理隔离。 3.晋宁区加强巡查检查,加大对无证开采、私挖盗采等违法违规行为的执法打击力度。 | 未办结 | 无 |
9 | D3YN202405180061 | 昆明市官渡区广福路万科广场施工围挡外围空地被种植蔬菜,并抽取市政污水井污水浇灌,恶臭扰民。 | 官渡区 | 大气 | 1.广卫城中村改造项目A10地块未完工绿化区域,约200平方米的土地有种植痕迹,其中约30余平方米土地上有蔬菜。 2.管理方在4月份抽取广卫立交桥下污水井的污水对周边绿化进行浇灌。 | 基本属实 | 督促管理方对绿化带内蔬菜进行清理,加强日常保洁管理和绿化管护。 | 管理方于5月19日开始清理该区域种植的蔬菜,清理完后将对A10地块绿化空缺区域进行播种草籽复绿,并修复加固破损围挡。 | 未办结 | 无 |
10 | D3YN202405180060 | 昆明市官渡区广福路旁双城际旁(广卫立交桥下)公园未完工,大风天气尘土飞扬,旁边映华寺公园绿化带很多白色垃圾未清理。 | 官渡区 | 大气,土壤 | 1.因施工方资金链断裂,双城际旁(广卫立交桥下)公园建设未完成,存在部分红土裸露、大风天气时尘土飞扬的情况。 2.管理方对映华寺公园疏于管理,公园绿化带存有生活垃圾。 | 属实 | 督促管理方完成绿地建设,加强日常保洁管理和绿化管护。 | 1.施工方对公园绿地洒水降尘,撒草籽、种树,正在开展公园绿地建设。 2.督促管理方对公园外围垃圾进行清理,完成公园内部的垃圾清理及土地整理工作,并加强绿化管护。 | 未办结 | 无 |
11 | D3YN202405180059 | 昆明市富民县散旦镇沙营村大冲村小组15号云南炳洁清洁服务有限公司存在严重污染生态环境的情况。该公司夜间使用洒水车偷排白色、腐烂气味废水,导致东村河(村民灌溉和牲畜用水)、附近山体和村民稻田被污染;直排黑色、呛人废气,导致村民家中覆盖黑色灰尘;私自从东村河接水到厂区使用,破坏生态。 | 富民县 | 水 | 1.该公司逃避监管倾倒废水至散旦镇的违法行为已于2024年4月10日开展立案调查,目前案件正在调查中。经现场查看、走访群众,4月10日后没有发现运输倾倒废水情况。 2.经对周边村民进行走访、对农田进行排查,未发现将污水排入周边灌溉沟和农田的情况。 3.该公司2023年因废气问题被处罚,于2024年1月完成了废气治理设施整改,查阅整改后的检测报告显示锅炉外排废气已达标排放。现场检查时,该公司生物质锅炉配套了布袋除尘设备且正在运转。5月22日对周边村民走访,未发现家中覆盖黑色灰尘情况。 4.该公司所使用的水为富民县博润水务有限公司供给的自来水,经现场排查未发现从东村河取水情况。 | 部分属实 | 1.加强日常监管,对违法行为依法依规处理。 2.督促企业加强管理,严格落实环保主体责任。 | 1.云南炳洁清洁服务有限公司已建立污水处理拉运管理制度,污水拉运人员、车辆管理台账已建立;正在对拉运车辆安装GPS车位系统,组织员工学习环保、卫健等法律知识。 2.对该公司逃避监管倾倒废水的违法行为正在调查,并督促该公司认真履行生态环境主体责任,有效防范生态环境违法行为发生。 | 未办结 | 无 |
12 | X3YN202405180037 | 昆明市经开区东麓锦苑小区建设与规划不符,违法占用规划绿地改造成职工农场,小区环境卫生脏乱差;紧邻小区有铁路,火车噪音严重扰民。 | 经开区 | 生态 | 1.东麓锦苑小区为大石坝生活区国有工矿棚户区改造项目,项目建设符合规划许可要求。 2.职工农场在小区用地范围外,属于云南建投第六建设有限公司自有地,不属于东麓锦苑小区规划的绿地。 3.经现场核实,未发现小区环境卫生脏乱差情况。 4.东麓锦苑小区临南昆铁路一侧(3幢、4幢、5幢东面一侧)存在隧道,火车经过此处时须长声鸣笛,会产生间歇式噪声。 | 部分属实 | 做好解释说明工作,消除因信息不畅通造成的误解,争取群众理解。 | 1.经开区已召开了民情恳谈会,向群众通报了现场核实及整改情况。现场向群众做好解释说明工作,将土地权属告知群众,消除因信息不畅通造成的误解。 2.督促小区物业按照《铁路技术管理规程》相关规定,开展“鸣笛”宣传、解释、说明工作。 | 未办结 | 无 |
13 | X3YN202405180039 | 昆明市富民县东元工业园区富锦肉类食品加工厂及其他食品加工类工厂长期夜间违法偷排,大量污水进入螳螂川一级支流沙朗河,导致河水污染河道底泥发黑。5月11日清理河道时底泥未清运,仅是就地翻盖掩埋。 | 富民县 | 水 | 1.经对东元生态食品加工园企业废水排放情况进行排查,云南美源食品有限公司违法设置排污口将废水通过雨水管网排到沙朗河;其余企业现场未发现废水偷排情况。 2.5月9日至11日,富民县开展普渡河流域水环境综合治理项目清理河道,清理、扰动底泥导致河道水体感官不好。 3.清理河道产生的底泥由转运公司转运至填埋厂填埋。部分底泥未完全清走,存留在沙朗河堤坝上。 | 部分属实 | 1.加强日常监管,对违法行为依法依规处理。 2.清理沙朗河堤岸上的残留底泥,维护河堤良好环境。 | 1.富民县已于5月20日对云南美源食品加工有限公司违法行为进行立案调查,并对该公司违法排污口进行了封堵。 2.沙朗河堤岸上的残留底泥已经全部清理完毕。 | 已办结 | 无 |
14 | X3YN202405180033 | 昆明市富民县东长村螃蟹箐有人强占东长村防护林地140多亩龙潭(饮用水源)涵养林,无证非法毁林采矿,导致龙潭出水量、水质均下降。 | 富民县 | 生态 | 1.东长村村民邹某非法占用林地430平方米修建道路,以上违法行为正在立案调查中。 2.东长村螃蟹箐东散公路左侧已关停多年的矿区内,现场有村民租用场地堆放土夹石筛选石料,未发现采矿行为。 3.龙潭由东长村管理,主要功能为村内生活和农灌用水。经对周边走访,未发现毁林采矿违法行为,龙潭出水稳定,村内用水正常。 | 部分属实 | 1.对非法占用林地违法行为依法查处,对被占用林地进行恢复。 2.对乱堆石料进行清理。 | 1.已对村民邹某非法占用林地违法行为进行立案调查,并督促当事人恢复植被。 2.督促租地村民对堆放的石料进行清运,5月22日已清运完毕。 3.加强土地、林草地管理的法律法规宣传,提高企业、群众的保护意识,强化巡查监管及执法力度,发现问题及时纠正。 | 未办结 | 无 |
15 | D3YN202405180057 | 昆明市官渡区矣六街道生态半岛诺曼郡6-7栋后面与渔村中间的铁皮厂房当车辆经过时产生噪声扰民。 | 官渡区 | 噪音 | 铁皮厂房旁桥梁上钢板之间的焊接处断裂,车辆经过时震动使断裂处发出噪音,导致扰民。 | 属实 | 督促管理方修复桥梁上钢板之间的断裂处,有效降低噪音对周边居民影响。 | 官渡区已于5月20日对桥面钢板脱落焊点进行焊接并用胶皮进行降噪处理,在铁皮厂房门口停车场张贴禁止鸣笛的标识。 | 已办结 | 无 |
16 | D3YN202405180058 | 昆明市官渡区经景路云南康天下实业有限公司从事餐具清洁,污水通过暗管直排市政管网,偷采地下水,厂区机械噪音扰民。 | 经开区 | 水,噪音 | 1.云南康天下实业有限公司的生产废水经污水处理站处理后,经园区污水管道排入市政污水管网。已依法取得《城镇污水排入排水管网许可证》,对该公司生产废水进行了执法监测,监测报告结果显示,生产废水达标排放。 2.该公司以自来水作为生产用水和生活用水,现场检查未发现有地下水井及相应取水设施。 3.生产过程中设备会产生机械噪音,厂房的部分隔音玻璃损坏,导致噪声扰民情况。 | 部分属实 | 1.督促企业采取有效措施,降低对周边居民影响。 2.加强日常检查,防止问题反弹。 | 经开区要求该公司加强设备运行中的噪音防控管理,确保厂界噪音达标排放。5月21日复查时,该公司已完成对损坏隔音玻璃的修复,并对生产设备的降噪措施进行了检修。2024年5月19日对该公司厂界噪音进行执法监测,监测结果显示,厂界噪音达标排放。 | 已办结 | 无 |
17 | X3YN202405180021 | 昆明市西山区海口街道云南新正达磷化工有限公司利用夜间、雨天偷排污水至东母沟水库,污水乱排导致周边森林大面积死亡,直排有毒有害气体和粉尘影响附近居民健康,非法占用耕地林地违建厂房。 | 西山区 | 水 | 1.云南新正达磷化工有限公司生产废水经收集池收集后循环使用、生活污水经处理后用于菜地浇灌、雨水全部收集回用于生产过程,未发现利用暗管偷排污水,导致周边大面积森林死亡情况。 2.占用林地面积共1.608亩用于厂区建设。 3.产生的有组织废气经处理后达标排放。在线监测系统、委托监测、执法监测数据均未超标。 4.检查时存在原煤破碎工段产生粉尘逸散、原料堆场未入棚的情况。 | 部分属实 | 督促企业对占用林地的违法行为积极进行整改,严格采取精细化管控措施控制、减少粉尘排放。 | 1.已对云南新正达磷化工有限公司违法占用林地、未采取精细化措施管控粉尘的环境违法行为进行立案调查,案件正在办理中。 2.对原煤破碎工段的传送带进行密闭,对逸散粉尘进行收集处理,在磷矿石堆场上就地建设大棚做到物料入棚,计划于6月30日前完成整改。 3.云南新正达磷化工有限公司正在对占用林地开展厂区建设的违法行为进行整改,计划于8月15日前完成整改。 | 未办结 | 无 |
18 | X3YN202405180015 | 昆明市呈贡区乌龙街道月虹路两侧绿化植被选取不合理,野樱桃树紫黑色果实掉落被踩后路面脏污不堪。 | 呈贡区 | 生态 | 野樱桃树实为冬樱花树,是《昆明市城市园林植物推荐名录》(2014版、2016版)中推荐使用的城市园林植物种植的行道树。月虹路种植冬樱花树约有500株,冬樱花树果实掉落后踩踏会造成路面污染。 | 部分属实 | 加强日常清扫保洁,确保路面干净整洁。 | 1.加强道路及人行道清扫、冲洗作业,保证路面干净整洁。 2.加强文明宣传,劝导民众文明观赏,不摇树、不爬树。 | 已办结 | 无 |
19 | D3YN202405180053 | 昆明市官渡区世纪城如意公园物业建设大量商铺破坏公园绿地,公园池塘散发恶臭。 | 官渡区 | 大气 | 1.如意公园内有7户商铺占用约150平方米绿地,利用集装箱开展经营活动。 2.公园池塘内漂浮零星垃圾及树叶,水体浑浊,有一定异味。 | 基本属实 | 1.督促物业恢复绿地,加强商户管理,做好日常保洁。 2.开展日常巡查,防止问题反弹。 | 1.计划于6月22日前完成商铺拆除,由物业公司制定复绿方案,并于7月22日前完成复绿工作。 2.督促物业公司对公园池塘内漂浮的零星垃圾和树叶进行全面清理,清淤换水,提高水体透明度,减少异味。目前,公园池塘内漂浮的零星垃圾和树叶清理完毕,正在开展清淤换水,减少异味提高水体透明度工作。 | 未办结 | 无 |
20 | X3YN202405180010 | 昆明市石林县城西北社区棚户区改造项目建成的3个中型儿童游乐园、4个停车场、3个夜市、22个酒吧和烧烤点等项目在营业过程中产生噪音严重扰民,污水、垃圾乱排乱倒。 | 石林县 | 噪音,水 | 1.项目经营过程中,人流量多时会存在噪音扰民情况。 2.该片区污水已全部收集进入石林县城老环城东路污水管网,现场核查未发现街面有污水乱排现象。 3.该区域均按需求配置了相应垃圾收集设施,但营业高峰期可能存在保洁不及时的情况。 | 部分属实 | 督促管理方加强对经营户的日常监管,规范经营,及时开展保洁工作。 | 1.加强对改造项目运营中的动态监管,督促业主加强清扫保洁及垃圾清运频次。 2.引导经营者和消费者文明经营和消费,防止发生扰民情况。 | 已办结 | 无 |
21 | X3YN202405180009 | 昆明市五华区普惠园小区门口玉峰路上下段(王笻路至陈家营路段)几十个烧烤摊长期占道经营,大量烧烤油烟直排,污染小区居住环境。 | 五华区 | 大气 | 玉峰路(王笻路至陈家营路段)有45家流动烧烤摊,存在夜间占道经营、油烟污染问题。 | 属实 | 1.开展综合整治,督促烧烤摊规范经营,降低对周边居民影响。 2.加强管理,防止问题反弹。 | 5月19日对该区域开展综合整治,占道经营的烧烤摊已全面清理,烧烤油烟扰民问题已经从源头上得到解决。5月21日复查,未发现流动摊贩占道经营情况。 | 已办结 | 无 |
22 | D3YN202405180048 | 昆明市西山区永昌街道金地九樾小区1栋、2栋之间室外篮球场距离住宅太近,15点至22点噪声扰民;小区西北方未完工的市政道路现为停车场对外营业,扬尘污染严重。 | 西山区 | 噪音,大气 | 1.金地九樾小区物业公司未严格落实篮球场使用规定,存在部分居民在非开放时段进入球场打球的情况;球场正常开放时,存在活动人员呼喊声扰民的情况。 2.小区西北方未完工的市政道路目前设置为对外营业停车场,存在停放车辆经过渣土路段时产生扬尘的情况。 | 属实 | 1.督促物业规范篮球场使用管理,降低对居民影响。 2.督促停车场管理方采取有效抑尘措施,降低扬尘影响。 | 1.西山区督促物业公司加大对篮球场的管理力度,重新制定了篮球场活动时间,在球场周边粘贴温馨提示,并安排人员提醒进入球场活动的居民,控制活动音量,尽量避免影响周边居民。 2.停车场管理方每日开展洒水降尘工作和安全生产相关工作,并对路面进行回填、平整修复,减小车辆进出时产生扬尘。 | 已办结 | 无 |
23 | D3YN202405180076 | 昆明市西山区海口工业园云南绿色能源有限公司的西山区垃圾焚烧发电厂经常在凌晨到早上7点排放废气,致住在滇池度假区海埂片区的居民也能闻见异味。 | 西山区 | 大气 | 1.云南绿色能源有限公司全天24小时运行,产生的烟气经烟气净化系统处理后达标排放,不存在特定时段排放的情况;经现场查阅该公司污染物在线监控设施数据,未发现有超标排放污染物的行为。 2.云南绿色能源有限公司距度假区海埂片区直线距离约18公里。该公司的卸料大厅、垃圾库均为全封闭式,垃圾库处于负压状态,防止臭气外泄,垃圾车在进厂卸料过程中有少量异味。经5月22日到度假区海埂片区现场核查,未闻到明显异味。 | 部分属实 | 督促企业采取切实有效的措施,做好卸料大厅管理,防止气味外溢影响周边居民。 | 西山区督促云南绿色能源有限公司持续做好厂房密闭、负压;无垃圾车通行时,确保厂房门窗保持关闭状态,防止气味外溢。 | 已办结 | 无 |
24 | D3YN202405180042 | 昆明市五华区翠湖公园翠湖南路周边有人使用音箱唱歌,外放声音大,影响周边居民正常生活,尤其是戈登大厦住户。 | 五华区 | 噪音 | 翠湖公园为4A级旅游景区,常年有大量老年人群体到此游玩,并逐步自发形成了多个文艺团体在翠湖环线小广场上排练演出。周边小区距离翠湖公园较近,存在噪声扰民的情况。 | 基本属实 | 开展综合整治工作,降低公园噪声对周边居民影响。 | 1.五华区于5月19日对翠湖公园翠湖南路周边音乐团开展集中整治,对音乐团进行宣传并签订告知书,督促各音乐团停止使用大功率音响设备。 2.加强对周边常态化巡逻、监管,对发现的噪声扰民现象及时督促整改,对多次整改的音乐团,将按照相关法律法规依法进行处罚。 3.五华区于5月19日对周边住户、居民进行走访,征集群众意见建议,并通报整改情况。 | 已办结 | 无 |
25 | D3YN202405180041 | 昆明市安宁市连然街道极乐村黑土厂村安宁湶源净水材料有限公司生产工艺未达环保要求,常年使用废盐酸生产聚合氯化铝和聚酯氯化钙,废气中含氟含磷,常于夜间转运废渣,严重影响附近居民生活。 | 安宁市 | 大气 | 1.安宁湶源净水材料有限公司固体聚合氯化铝生产线建成后因设计及工艺缺陷一直处于停产状态。检查中发现,该公司于2024年对生产线进行了改扩建,存在“未批先建”、“未验先投”的违法行为,现案件正在办理中。 2.该公司利用工业盐酸作为原料,生产液体聚合氯化铝产品,不生产聚酯氯化钙产品。工业盐酸主要来源于昆明能投化工有限公司,部分来源于云南氟磷电子科技有限公司,未使用废盐酸。 3.经查阅环境影响报告表,废气中的主要污染物为二氧化硫、烟尘和氯化氢。经5月19日执法监测,结果显示未超标。 4.产生的压滤渣泥外运处理,清运时间一般为19时至20时。在清运过程中,存在运输车辆噪音扰民的情况。 | 部分属实 | 1.督促该公司落实环保主体责任,依法依规开展建设和生产。 2.对违法行为依法依规处理。 | 1.安宁市已于5月19日责令安宁湶源净水材料有限公司立即停止环境违法行为,限期整改,并对存在的环境违法行为立案查处。 2.该公司已于5月20日主动停产,对存在的管理问题和环境违法行为进行整改,整改完成前不恢复生产。 | 未办结 | 无 |
26 | D3YN202405180039 | 昆明市官渡区金马街道保利城一期9栋旁中国铁塔塔下发电机噪音扰民,且辐射影响周边居民健康。 | 官渡区 | 辐射 | 1.保利城9栋旁的通信基站在4月28日启用应急发电机,存在临时性噪音扰民。 2.5月12日对通信基站开展电磁辐射检测,检测结果达标。 | 部分属实 | 1.督促企业做好发电机临时供电的隔音降噪措施。 2.加强宣传,引导群众正确认识电磁辐射和通信基站作用。 | 官渡区要求中国铁塔股份有限公司昆明分公司今后在处置电力线路以及变压器隐患时,做好应急发电机的隔音降噪措施。 | 已办结 | 无 |
27 | D3YN202405180038 | 昆明市官渡区春登街东华小区内部公园每天早8点至19点有市民跳广场舞,噪声严重扰民。 | 官渡区 | 噪音 | 东华小区内部公园每日15时至17时、19时至21时有群众跳广场舞。经现场噪声监测,结果显示未超标,但噪声仍对周边居民造成一定影响。 | 属实 | 切实落实管理监督职责,做好法律宣传,引导群众文明健身、文明娱乐。 | 1.官渡区已于5月20日组织人员对跳舞人员进行普法宣传,签订《噪声管控主体责任告知书》。 2.加强日常巡逻力度,发现有噪音扰民情况及时劝解制止。 | 已办结 | 无 |
28 | D3YN202405180037 | 昆明市五华区融创海豚湾小区4栋不晚酒吧每晚10点-凌晨3点产生噪声严重扰民。 | 五华区 | 噪音 | 实际投诉为昆明市五华区不晚酒吧店(营业执照为不晚烧烤店),正常经营时间为17:00至24:00,偶有顾客滞留时营业至深夜2:00,因店铺隔音效果较差,导致经营过程存在噪声扰民的情况。 | 基本属实 | 督促经营户规范管理,减少噪音对周边居民的不利影响。 | 1.五华区已于5月19日对经营者开展了宣传教育,要求经营者合理调整经营时间,经营期间关闭靠居民小区一侧门窗,夜间减低音量,劝导店内消费者不要大声喧哗。复查时,已落实整改。 2.加大对该片区的巡查检查频次,做到提前预判,主动干预,切实减少噪音扰民情况。 | 已办结 | 无 |
29 | D3YN202405180035 | 昆明市经开区倪家营社区望朔村倪大段路交通噪声扰民。 | 经开区 | 噪音 | 倪家营周边物流仓储、混凝土公司等工贸企业约30余家,大型车辆较多、车流量大,车辆通行产生噪声扰民情况。 | 属实 | 采取综合整治措施,最大限度地降低交通噪声影响。 | 1.5月21日,组织交警开展路段交通疏导保通和日常巡查工作,及时处理交通事故,确保道路通行顺畅。 2.在路段安装限速、前方村庄、禁止鸣笛等提示牌,加强对该路段的养护工作与日常巡查工作。 3.对望朔村居民开展宣传和解释工作,争取理解与支持。 | 未办结 | 无 |
30 | D3YN202405180030 | 昆明市五华区西翥街道办事处龙庆头村中国石化加油站旁的2家加水站夜间噪声扰民长达5年。 | 五华区 | 噪音 | 龙庆头村中国石化加油站旁的2个加水站均未取得合法用地手续,存在“未批先建”的情况;夜间经营时,存在加水噪音扰民的情况。 | 基本属实 | 依法对违法占地行为进行查处,限期拆除违法占地建设的加水站,恢复土地原状。 | 1.五华区已于5月16日向2个加水站违法主体下发了《责令改正违法行为通知书》,责令违法主体5月26日前自行完成整改。五华区正在对2个加水站责任主体的违法行为进行立案查处。 2.待建筑物拆除后,从源头上解决了夜间噪声扰民问题。 | 未办结 | 无 |
31 | D3YN202405180026 | 昆明市官渡区广居路魅力之城小区和永泰园小区楼下餐饮商铺和多家小摊贩占道经营,存在噪音和油烟扰民情况。 | 官渡区 | 大气 | 广居路魅力之城小区和永泰园小区存在流动摊贩、商铺占道经营、噪声和油烟扰民的情况。 | 属实 | 1.督促经营户规范经营,降低对周边居民影响。 2.加强日常巡查监管力度,防止问题反弹。 | 1.官渡区已于5月20日对广居路占道经营行为进行清理整治。 2.加强了对该片区占道经营的巡查整治力度,确保问题不反弹。 | 已办结 | 无 |
32 | D3YN202405180025 | 昆明市官渡区云秀康园1号院旁的鼓之言架子鼓每天8点到21点噪声扰民。 | 官渡区 | 噪音 | 昆明鼓之言文化传播有限公司未对门窗户做隔音措施,存在噪声扰民的情况。 | 属实 | 督促企业采取有效降噪措施,减少对周边居民影响。 | 1.对负责人发放《噪声管理主体责任告知书》,督促其落实噪声污染防治主体责任。 2.5月21日复核,昆明鼓之言文化传播有限公司已在其店内加装隔音棉、更换教学用的架子鼓鼓皮,在教学时段关闭门窗。 | 已办结 | 无 |
33 | D3YN202405180022 | 昆明市官渡区绿地壹号小区和飞虎大道之间路两侧无污水管网,自2022年以来生活污水淤积在两侧沟渠,恶臭扰民;附近关上街道璀璨臻樾小区南侧和东侧堆满建筑垃圾。 | 官渡区 | 水,土壤 | 1.飞虎大道在建设过程中已同步预埋设雨、污水管网,但未与外围市政排水管网联通,暂时未能承担雨、污水转输功能,故绿地壹号小区排水管网暂未与飞虎大道市政排水管道接驳。 2.绿地壹号小区污水排放至小区化粪池后,通过污水清运车辆抽取外运至污水处理厂进行处理。因抽取不及时导致化粪池内污水外溢至外围绿化带和道路旁,产生异味。 3.世茂璀璨臻樾小区2栋和4栋外围堆有生活垃圾和建筑垃圾。 | 部分属实 | 对绿地壹号小区周边现状管网内积水进行抽排,完善内部排水管网;对现场堆放的建筑垃圾进行清运。 | 1.官渡区督促责任单位加快污水泵站建设,计划9月30日前启用泵站抽排巫家坝片区的污水,12月31日前将小区污水管网接驳至市政污水管网。 2.官渡区已于5月18日对绿地壹号周边的积水进行临时抽运,小区物业公司加大了抽运力度,确保化粪池污水不直接外排。 3.官渡区已于5月20日完成璀璨臻樾小区生活垃圾、建筑垃圾清理。 | 未办结 | 无 |
